Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/01/2025 | 3,10 | 1,44 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 6,65 | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/02/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/02/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/02/2025 | 3,06 | 1,40 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/02/2025 | 6,65 | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/02/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 06/03/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 06/03/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 06/03/2025 | 3,03 | 1,37 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 06/03/2025 | 6,65 | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 06/03/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/04/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/04/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/04/2025 | 3,01 | 1,35 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/04/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/04/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/05/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/05/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/05/2025 | 3,02 | 1,36 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/05/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/05/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/06/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/06/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/06/2025 | 3,03 | 1,37 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/06/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/06/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/07/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/07/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/07/2025 | 2,99 | 1,33 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/07/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/07/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/08/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/08/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/08/2025 | 3,09 | 1,43 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/08/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/08/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/09/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/09/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/09/2025 | 3,00 | 1,34 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/09/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/09/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/10/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/10/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/10/2025 | 3,08 | 1,42 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/10/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/10/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 05/11/2025 | 8,68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 05/11/2025 | 8,88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 05/11/2025 | 3,02 | 1,36 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 05/11/2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 05/11/2025 | 8,68 | 4,94 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 01-12-2025 | 8,68 | 1,72 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 01-12-2025 | 8,88 | -0,92 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 01-12-2025 | 2,92 | 0,19 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 01-12-2025 | - | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 01-12-2025 | 8,68 | 1,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 08/01/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 08/01/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 08/01/2025 | 5,96 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 08/01/2025 | 6,72 |
| Diésel ULS | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 | Diésel ULS + | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 25/11/2024 | 3,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 07/02/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 07/02/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 08/01/2025 | 5,96 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 08/01/2025 | 6,72 |
| Diésel ULS | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 | Diésel ULS + | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 25/11/2024 | 3,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 11/03/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 11/03/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 08/01/2025 | 5,96 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 08/01/2025 | 6,72 |
| Diésel ULS | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 | Diésel ULS + | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 25/11/2024 | 3,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 07/04/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 07/04/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 07/04/2025 | 6,06 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 07/04/2025 | 6,93 |
| Diésel ULS | Bs/l | 07/04/2025 | 6,84 | Diésel ULS + | Bs/l | 07/04/2025 | 6,84 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 25/11/2024 | 3,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 08/05/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 08/05/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 08/05/2025 | 6,06 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 08/05/2025 | 6,93 |
| Diésel ULS | Bs/l | 08/05/2025 | 6,84 | Diésel ULS + | Bs/l | 08/05/2025 | 6,84 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 08/05/2025 | 3,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 06/06/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 06/06/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 06/06/2025 | 6,06 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 06/06/2025 | 6,93 |
| Diésel ULS | Bs/l | 06/06/2025 | 6,84 | Diésel ULS + | Bs/l | 06/06/2025 | 6,84 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 06/03/2025 | 3,72 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 07/07/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 07/07/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 07/07/2025 | 6,68 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 07/07/2025 | 7,35 |
| Diésel ULS | Bs/l | 07/07/2025 | 6,96 | Diésel ULS + | Bs/l | 07/07/2025 | 6,96 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 07/07/2025 | 3,72 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | 02/07/2025 | 8.68 |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | 02/07/2025 | 8.88 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 11/08/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 11/08/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 07/07/2025 | 6,68 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 07/07/2025 | 7,35 |
| Diésel ULS | Bs/l | 07/07/2025 | 6,96 | Diésel ULS + | Bs/l | 07/07/2025 | 6,96 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 11/08/2025 | 3,72 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | 02/08/2025 | 8.68 |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | 02/08/2025 | 8.88 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 05/09/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 05/09/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 07/07/2025 | 6,68 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 07/07/2025 | 7,35 |
| Diésel ULS | Bs/l | 07/07/2025 | 6,96 | Diésel ULS + | Bs/l | 07/07/2025 | 6,96 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 05/09/2025 | 3,72 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | 02/09/2025 | 8,68 |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | 02/09/2025 | 8,88 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 07/10/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 07/10/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 07/10/2025 | 7,22 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 07/10/2025 | 7,98 |
| Diésel ULS | Bs/l | 07/10/2025 | 8,78 | Diésel ULS + | Bs/l | 07/10/2025 | 8,78 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 07/10/2025 | 3,72 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | 01/10/2025 | 8,68 |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | 01/10/2025 | 8,88 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 07/11/2025 | 3,74 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 07/11/2025 | 4,50 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 06/10/2025 | 7,22 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 06/10/2025 | 7,98 |
| Diésel ULS | Bs/l | 06/10/2025 | 8,78 | Diésel ULS + | Bs/l | 06/10/2025 | 8,78 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 07/11/2025 | 3,72 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | 05/11/2025 | 8,68 |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | 05/11/2025 | 8,88 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Especial + | Bs/l | 18/12/2025 | 6,96 |
| Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 18/12/2025 | 8,28 |
| Gasolina Premium + | Bs/l | 02/12/2025 | 11 |
| Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 02/12/2025 | 11 |
| Diésel ULS | Bs/l | 18/12/2025 | 8,78 | Diésel ULS + | Bs/l | 18/12/2025 | 8,78 |
| Diésel Oíl + | Bs/l | 18/12/2025 | 9,80 |
| Gasolina Especial + (DS 5400) | Bs/l | 05/11/2025 | 8,68 |
| Diésel Oíl + (DS 5400) | Bs/l | 05/11/2025 | 8,88 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 08/01/2025 | 1,01 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 08/01/2025 | 1,12 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 08/01/2025 | 1,17 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 07/02/2025 | 1,09 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 07/02/2025 | 1,15 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 07/02/2025 | 1,21 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 11/03/2025 | 1,02 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 11/03/2025 | 1,10 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 11/03/2025 | 1,16 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 07/04/2025 | 0,97 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 07/04/2025 | 1,14 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 07/04/2025 | 1,22 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 08/05/2025 | 0,98 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 08/05/2025 | 0,96 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 08/05/2025 | 1,05 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 06/06/2025 | 0,97 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 06/06/2025 | 1,02 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 06/06/2025 | 1,08 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 07/07/2025 | 1,05 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 07/07/2025 | 1,10 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 07/07/2025 | 1,17 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 11/08/2025 | 1,03 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 11/08/2025 | 1,09 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 11/08/2025 | 1,16 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 05/09/2025 | 1,10 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 05/09/2025 | 1,21 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 05/09/2025 | 1,26 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 07/10/2025 | 1,23 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 07/10/2025 | 1,14 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 07/10/2025 | 1,20 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 07/11/2025 | 1,19 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 07/11/2025 | 1,17 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 07/11/2025 | 1,21 |
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|
| Diésel Importado | USD/l | 04/12/2025 | 1,11 |
| Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 04/12/2025 | 1,15 |
| Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 04/12/2025 | 1,20 |
Tarifas vigentes por año de publicación