Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS | |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/L | 04/01/2021 | 8.68 | 4.94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/L | 04/01/2021 | 8.88 | 5.16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/01/2021 | 2.42 | 0.76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/L | 04/01/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/L | 04/01/2021 | 8.68 | 4.94 |
Tarifas vigentes por año de publicación