Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS | |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/L | 04/01/2023 | 9.44 | 5.70 |
Diesel Oil Internacional | Bs/L | 04/01/2023 | 10.12 | 6.40 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/01/2023 | 3.41 | 1.75 |
Jet Fuel Internacional | Bs/L | 04/01/2023 | 7.11 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/L | 04/01/2023 | 9.44 | 5.70 |
PRODUCTO | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS | |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 9.45 | 5.71 |
Diesel Oil Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 10.21 | 6.49 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/02/2023 | 3.42 | 1.76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 8,28 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 9.45 | 5.71 |
PRODUCTO | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS | |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 9.41 | 5.67 |
Diesel Oil Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 10.19 | 6.47 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/02/2023 | 3.24 | 1.58 |
Jet Fuel Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 6.93 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/L | 02/02/2023 | 9.41 | 5.67 |
Tarifas vigentes por año de publicación