Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 8,68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 8,88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/01/2025 | 3,10 | 1,44 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 6,65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/01/2025 | 8,68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL |
---|---|---|---|
Gasolina Especial + | Bs/l | 08/01/2025 | 3,74 |
Gasolina Super etanol 92 | Bs/l | 08/01/2025 | 4,50 |
Gasolina Premium + | Bs/l | 08/01/2025 | 5,96 |
Gasolina Ultra Premium 100 | Bs/l | 08/01/2025 | 6,72 |
Diésel ULS | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 |
Diésel Oíl + | Bs/l | 08/01/2025 | - |
Diésel ULS + | Bs/l | 08/01/2025 | 6,73 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO REFERENCIAL |
---|---|---|---|
Diésel Importado | USD/l | 08/01/2025 | 1,01 |
Gasolina Importada RON 85-94 | USD/l | 08/01/2025 | 1,12 |
Gasolina Importada mayor a RON 94 | USD/l | 08/01/2025 | 1,17 |
Tarifas vigentes por año de publicación