Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/01/2023 | 9.44 | 5,70 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/01/2023 | 10.12 | 6,40 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/01/2023 | 3.41 | 1,75 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/01/2023 | 7.11 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/01/2023 | 9.44 | 5,70 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/02/2023 | 9.45 | 5,71 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/02/2023 | 10.21 | 6,49 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/02/2023 | 3.42 | 1,76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/02/2023 | 8,28 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/02/2023 | 9.45 | 5,71 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/03/2023 | 9.41 | 5,67 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/03/2023 | 10.19 | 6,47 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/03/2023 | 3.24 | 1,58 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/03/2023 | 6.93 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/03/2023 | 9.41 | 5,67 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/04/2023 | 9.26 | 5,52 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/04/2023 | 9.96 | 6,24 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/04/2023 | 3.22 | 1,56 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/04/2023 | 6.66 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/04/2023 | 9.26 | 5,52 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/05/2023 | 9.15 | 5,41 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/05/2023 | 9.68 | 5,96 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/05/2023 | 3.21 | 1,55 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/05/2023 | 6,65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/05/2023 | 9.15 | 5,41 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 8.89 | 5,15 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 9.36 | 5,64 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/06/2022 | 3.10 | 1,44 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 8.89 | 5,15 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/07/2023 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/07/2023 | 8.97 | 5,25 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/07/2023 | 3.16 | 1,50 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/07/2023 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/07/2023 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/08/2023 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/08/2023 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/08/2023 | 3.20 | 1,54 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/08/2023 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/08/2023 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/09/2023 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/09/2023 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/09/2023 | 3.16 | 1,50 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/09/2023 | 7.26 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/09/2023 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/10/2023 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/10/2023 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/10/2023 | 3.16 | 1,50 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/10/2023 | 7.43 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/10/2023 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/11/2023 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/11/2023 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/11/2023 | 3.14 | 1,48 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/11/2023 | 6.92 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/11/2023 | 8.68 | 4,94 |
Tarifas vigentes por año de publicación