Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 12/2010 | 7.19 | 3,45 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 12/2010 | 7.26 | 3,54 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 12/2010 | - | -1,66 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 12/2010 | 6.69 | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 12/2010 | 7.19 | 3,45 |
Tarifas vigentes por año de publicación