Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/01/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/01/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/01/2021 | 2.42 | 0,76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/01/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/01/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/02/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/02/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/02/2021 | 2.37 | 0,71 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/02/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/02/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/03/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/03/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/03/2021 | 2.47 | 0,81 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/03/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/03/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/04/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/04/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/04/2021 | 2.46 | 0,80 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/04/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/04/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/05/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/05/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/05/2021 | 2.48 | 0,82 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/05/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/05/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/06/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/06/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/06/2021 | 2.66 | 1,00 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/06/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/06/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/07/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/07/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/07/2021 | 2.67 | 1,01 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/07/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/07/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/08/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/08/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/08/2021 | 2.68 | 1,02 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/08/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/08/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/09/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/09/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/09/2021 | 2.84 | 1,18 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/09/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/09/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/10/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/10/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/10/2021 | 3.64 | 1,98 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/10/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/10/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/11/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/11/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/11/2021 | 2.82 | 1,16 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/11/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/11/2021 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/12/2021 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/12/2021 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/12/2021 | 2.96 | 1,30 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/12/2021 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/12/2021 | 8.68 | 4,94 |
Tarifas vigentes por año de publicación