Documentación actualizada sobre el transporte de combustibles en el país.
Volúmenes de gas natural transportados por empresas gestión 2013-2014 según los siguientes reportes:
Archivos | - | - |
---|---|---|
Listado de Capacidad, Nomenclatura y Empresa de Gasoductos | Abrir | Descargar |
Mapa general de gasoductos | Abrir | Descargar |
Mercado interno y mercado de exportación en 2014 | Abrir | Descargar |
Mercado interno y mercado de exportación en 2015 | Abrir | Descargar |
Mercado interno y mercado de exportación en 2016 | Abrir | Descargar |
Mercado interno y mercado de exportación en 2018 | Abrir | Descargar |
Mercado interno y mercado de exportación en 2020 | Abrir | Descargar |
Sistema de transporte por gasoductos | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2013 | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2014 | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2015 | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2016 | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2017 | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2018 | Abrir | Descargar |
Volumenes de gas natural transportados 2020 | Abrir | Descargar |
Volúmenes de hidrocarburos líquidos transportados por oleoductos gestión 2013-2014 según los siguientes reportes:
Archivos | - | - |
---|---|---|
Listado de Capacidad, Nomenclatura y Empresa de Oleoductos | Abrir | Descargar |
Mapa general de oleoductos | Abrir | Descargar |
Sistema de transporte por oleoductos | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2013 | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2014 | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2015 | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2016 | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2017 | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2018 | Abrir | Descargar |
Volumenes de hidrocarburos líquidos transportados 2020 | Abrir | Descargar |
Volúmenes de productos terminados transportados por empresas a traves de poliductos gestión 2013-2014 según los siguientes reportes:
Archivos | - | - |
---|---|---|
Listado de Capacidad, Nomenclatura y Empresa de Poliductos | Abrir | Descargar |
Mapa general de poliductos | Abrir | Descargar |
Sistema de transporte por poliductos | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2013 | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2014 | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2015 | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2016 | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2017 | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2018 | Abrir | Descargar |
Volumenes de productos terminados transportados 2020 | Abrir | Descargar |