Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 12/2013 | 8.94 | 5,20 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 12/2013 | 9.34 | 5,62 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 12/2013 | - | -1,66 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 12/2013 | 7.57 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 12/2013 | 8.94 | 5,20 |
Tarifas vigentes por año de publicación