Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/12/2020 11/12/2020 |
8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/12/2020 11/12/2020 |
8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/12/2020 11/12/2020 |
2.36 | 0,70 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/12/2020 11/12/2020 |
2.77 6.65 |
|
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/12/2020 11/12/2020 |
8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/11/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/11/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/11/2020 | 2.39 | 0,73 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/11/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/11/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/10/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/10/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/10/2020 | 2.42 | 0,76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/10/2020 | 2.77 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/10/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/09/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/09/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/09/2020 | 2.39 | 0,73 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/09/2020 | 2.77 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/09/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/08/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/08/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/08/2020 | 2.63 | 0,97 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/08/2020 | 2.77 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/08/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/07/2020 | 2.40 | 0,74 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 2.77 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/07/2020 | 2.40 | 0,74 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/07/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 05/05/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 05/05/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 05/05/2020 | 2.88 | 1,22 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 05/05/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 05/05/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/04/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/04/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/04/2020 | 2.84 | 1,18 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/04/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/04/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/03/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/03/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/03/2020 | 2.81 | 1,15 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/03/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/03/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/02/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/02/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/02/2020 | 2.83 | 1,17 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/02/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/02/2020 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/01/2020 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/01/2020 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/01/2020 | 2.40 | 0,74 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/01/2020 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/01/2020 | 8.68 | 4,94 |
Tarifas vigentes por año de publicación