Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/01/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/01/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/01/2022 | 2.95 | 1,29 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/01/2022 | 6.65 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/01/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/02/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/02/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/02/2022 | 2.98 | 1,32 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/02/2022 | 6.87 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/02/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/03/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/03/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/03/2022 | 3.10 | 1,44 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/03/2022 | 7.32 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/03/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/04/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/04/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/04/2022 | 3.20 | 1,54 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/04/2022 | 8.75 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/04/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 03/05/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 03/05/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 03/05/2022 | 3.22 | 1,56 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 03/05/2022 | 9.52 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 03/05/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/06/2022 | 3.41 | 1,75 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 9.59 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/06/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/07/2022 | 8.68 | 4,94 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/07/2022 | 8.88 | 5,16 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/07/2022 | 3.42 | 1,76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/07/2022 | 9.98 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/07/2022 | 8.68 | 4,94 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/08/2022 | 9.06 | 5,32 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/08/2022 | 8.97 | 5,25 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/08/2022 | 3.42 | 1,76 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/08/2022 | 8.55 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/08/2022 | 9.06 | 5,32 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/09/2022 | 9.19 | 5,45 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/09/2022 | 9.30 | 5,58 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/09/2022 | 3.72 | 2,06 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/09/2022 | 7.88 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/09/2022 | 9.19 | 5,45 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 04/10/2022 | 9.27 | 5,53 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 04/10/2022 | 9.53 | 5,81 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 04/10/2022 | 3.64 | 1,98 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 04/10/2022 | 7.69 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 04/10/2022 | 9.27 | 5,53 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/11/2022 | 9.37 | 5,63 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/11/2022 | 9.78 | 6,06 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/11/2022 | 3.72 | 2,06 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/11/2022 | 8.24 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/11/2022 | 9.37 | 5,63 |
PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
---|---|---|---|---|
Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 02/12/2022 | 9.41 | 5,67 |
Diesel Oil Internacional | Bs/l | 02/12/2022 | 9.97 | 6,25 |
Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 02/12/2022 | 3.44 | 1,78 |
Jet Fuel Internacional | Bs/l | 02/12/2022 | 7.56 | |
Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 02/12/2022 | 9.41 | 5,67 |
Tarifas vigentes por año de publicación