Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 12/2012 | 9.26 | 5,52 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 12/2012 | 9.55 | 5,83 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 12/2012 | - | -1,66 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 12/2012 | 7.83 | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 12/2012 | 9.26 | 5,52 |
Tarifas vigentes por año de publicación