Informacion actualizada sobre precios e historiales de tarifas de hidrocarburos.
| PRODUCTO | UNIDAD | VIGENTE A PARTIR DE | PRECIO FINAL | DIFERENCIAL DE PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina Especial Internacional | Bs/l | 12/2017 | 8.68 | 4,94 |
| Diesel Oil Internacional | Bs/l | 12/2017 | 8.88 | 5,16 |
| Gas Natural Vehicular Internacional | Bs/m3 | 12/2017 | 2.54 | 0,88 |
| Jet Fuel Internacional | Bs/l | 12/2017 | 6.65 | |
| Gasolina Especial + Internacional | Bs/l | 12/2017 | 8.68 | 4,94 |
Tarifas vigentes por año de publicación